学工通知
学工通知
首页  >  学生工作  >  学工通知  >  正文

    金沙威尼斯欢乐娱人城2020年团支部考核成绩公示

    2020-12-30 周义杰 点击:[]

    各团支部:

    按照《金沙威尼斯欢乐娱人城团支部考核细则》,我院2020年基层团组织团建工作考核内容由两部分组成:综合评价和现场述职,对应60%:40%的比例计算分值。根据基层团组织提交的自评表及支撑材料,院团委进行了综合评价,并于2020年12月29日组织了现场述职评议。现将最终考核成绩公示如下(按得分多少为序):


    团支部 支撑材料(60%) 现场述职(40%) 总分 排名
    数学2018级2班团支部 90.27 93.58 91.594 1
    数学2019级1班团支部 86.59 92.07 88.782 2
    数学2018级1班团支部 85.55 92.42 88.298 3
    大数据2019级1班团支部 86.87 89.6 87.962 4
    统计2019级1班团支部 87.41 88.4 87.806 5
    统计2018级2班团支部 79.55 92.58 84.762 6
    统计2018级1班团支部 74.88 93.67 82.396 7
    数学2019级2班团支部 72.69 91.6 80.254 8
    统计2019级2班团支部 68.06 90.07 76.864 9
    数学2019级拔尖班团支部 68.19 87.67 75.982 10
    数学2020级2班团支部 59.95 93.58 73.402 11
    大数据2020级1班团支部 52.36 92.17 68.284 12
    数学2020级拔尖班团支部 53.12 85.25 65.972 13
    统计2020级1班团支部 50.3 89.42 65.948 14
    统计2020级2班团支部 48.94 88.83 64.896 15
    数学2020级1班团支部 45.07 87.08 61.874 16


            如对上述成绩公示有疑议请于12月31日(周五)17:30前到X2503办公室邓思然老师处实名反映。


    共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会

    2020年12月30日

    上一条:关于2020—2021学年寒假学生安全告知
    下一条:关于开展2021年寒假“返家乡”调研社会实践的通知

    关闭